|

87978797威尼斯老品牌2023年硕士研究生复试名单(一志愿)

 

             
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 学习方式 政治 外语 业务1 业务2 总分 计划情况 志愿情况 备注
103543030533098 许露云 0305 马克思主义理论 全日制 79 67 128 119 393 普通计划 一志愿
103543030541152 潘胤臻 0305 马克思主义理论 全日制 63 67 138 120 388 普通计划 一志愿
103543030542159 熊诗瑶 0305 马克思主义理论 全日制 71 57 140 112 380 普通计划 一志愿
103543030513001 高瞻 0305 马克思主义理论 全日制 68 51 126 129 374 普通计划 一志愿
103543030537140 刘巍 0305 马克思主义理论 全日制 73 60 123 112 368 普通计划 一志愿
103543030533088 黄碧碧 0305 马克思主义理论 全日制 70 55 128 110 363 普通计划 一志愿
103543030533108 陆健成 0305 马克思主义理论 全日制 75 53 127 107 362 普通计划 一志愿
103543030533099 吴秋怡 0305 马克思主义理论 全日制 81 55 106 117 359 普通计划 一志愿
103543030536127 孙崇元 0305 马克思主义理论 全日制 68 60 127 101 356 普通计划 一志愿
103543030537142 高杰 0305 马克思主义理论 全日制 76 59 117 100 352 普通计划 一志愿
103543030537139 武慧玥 0305 马克思主义理论 全日制 72 52 125 100 349 普通计划 一志愿
103543030533042 王一兰 0305 马克思主义理论 全日制 60 53 117 118 348 普通计划 一志愿
103543030513005 王国庆 0305 马克思主义理论 全日制 61 53 115 117 346 普通计划 一志愿
103543030541149 伍蕊楠 0305 马克思主义理论 全日制 66 60 118 101 345 普通计划 一志愿
103543030513004 田玉佩 0305 马克思主义理论 全日制 67 47 118 112 344 普通计划 一志愿
103543030533097 郑佳悦 0305 马克思主义理论 全日制 70 66 107 100 343 普通计划 一志愿
103543030533038 马锦超 0305 马克思主义理论 全日制 63 56 126 97 342 普通计划 一志愿
103543030533111 黄文心 0305 马克思主义理论 全日制 70 46 116 109 341 普通计划 一志愿
103543030533041 何雪珂 0305 马克思主义理论 全日制 74 60 109 96 339 普通计划 一志愿
103543030533084 莫文意 0305 马克思主义理论 全日制 70 51 108 106 335 普通计划 一志愿
103543030533086 杜颖超 0305 马克思主义理论 全日制 68 69 119 76 332 普通计划 一志愿
103543030531020 郑丹蕾 0305 马克思主义理论 全日制 69 48 129 85 331 普通计划 一志愿
103543030533065 郭宋佳 0305 马克思主义理论 全日制 67 51 96 114 328 普通计划 一志愿
103543030536129 姚欢 0305 马克思主义理论 全日制 68 59 100 101 328 普通计划 一志愿
103543030533109 李士杰 0305 马克思主义理论 全日制 67 55 102 86 310 士兵计划 一志愿

 

版权所有 © 2021 87978797威尼斯老品牌 地址:87978797威尼斯老品牌梁林校区17号楼(厚德楼)第三层 电话:0573-83642646

浙ICP备12033620号-2 浙公网安备 33040202000604号 

87978797威尼斯老品牌☞首頁请进